Отчет о кубке Одесской области по Джиу-Джитсу
29.10.2016, г. Одесса
КЛУБ „Бушинкан”, тренер Спиваченко Ю.В.
Наш клуб занял первое командное место
І мест - 18
ІІ мест - 12
ІІІ мест - 4
| № п/п | Фамилия, имя | Занятое место |
| 1 | Зюльцле Владислав | І |
| 2 | Графов Григорий | І |
| 3 | Стоева Соня | І |
| 4 | Ораздурдыев Денис | І |
| 5 | Мозолюк Константин | І |
| 6 | Канджа Даниил | І |
| 7 | Стоянов Никита | І |
| 8 | Негру Кирилл | І |
| 9 | Марченко Глеб | І |
| 10 | Смоляной Сергей | І |
| 11 | Пигнастая Алина | І |
| 12 | Ткаченко Андрей | І |
| 13 | Коршунов Максим | І |
| 14 | Понарин Давид | І |
| 15 | Бобылев Влад | І |
| 16 | Жикол Сергей | І |
| 17 | Браун Петр | І |
| 18 | Четвертаков Олег | І |
| 19 | Ильин Максим | ІІ |
| 20 | Шевцов Никита | ІІ |
| 21 | Дмитриенко Николай | ІІ |
| 22 | Герасименко Валерия | ІІ |
| 23 | Сергейко Артем | ІІ |
| 24 | Добровольский Даниил | ІІ |
| 25 | Кузнецов Никита | ІІ |
| 26 | Герасименко Диана | ІІ |
| 27 | Дубов Даниил | ІІ |
| 28 | Боля Дмитрий | ІІ |
| 29 | Лещенко Олег | ІІ |
| 30 | Пигнастый Владимир | ІІ |
| 31 | Корнутыч Максим | ІІІ |
| 32 | Менейлюк Виктор | ІІІ |
| 33 | Савранский Артем | ІІІ |
| 34 | Зюльцле Кирилл | ІІІ |
Желаем ребятам дальнейших успехов и побед!

