Кубок области по Джиу-Джитсу
11 ноября 2017, г. Одесса, ДЮСШ-8
ОТЧЕТ
Открытого Кубка Одесской области по Джиу-Джитсу 11.11.2017
КЛУБ „Бушинкан”, тренер Спиваченко Ю.В.
| № п/п | Прізвище, ім’я | Занятое место |
| 1 | Агалаков Егор | - |
| 2 | Довгань Дима | - |
| 3 | Зюльцле Владислав | І |
| 4 | Еронько Ярослав | - |
| 5 | Менейлюк Виктор | - |
| 6 | Стукалюк Иван | - |
| 7 | Ораздурдыев Денис | І |
| 8 | Шевцов Никита | ІІ |
| 9 | Ильин Максим | ІІ |
| 10 | Мозолюк Константин | І |
| 11 | Кириченко Дима | - |
| 12 | Графов Григорий | - |
| 13 | Велков Алексей | - |
| 14 | Канджа Даниил | ІІІ |
| 15 | Прокопенко Никита | - |
| 16 | Сергейко Артем | І |
| 17 | Зюльцле Кирилл | ІІ |
| 18 | Негру Кирилл | І |
| 19 | Савранский Артем | ІІ |
| 20 | Стоянов Никита | І |
| 21 | Сокоренко Виктор | ІІІ |
| 22 | Березовенко Никита | - |
| 23 | Орлянский Кирилл | ІІ |
| 24 | Людин Ярослав | І |
| 25 | Марченко Глеб | - |
| 26 | Гура Виталий | - |
| 27 | Соболев Август | І |
| 28 | Понарин Константин | І |
| 29 | Добровольский Даниил | ІІІ |
| 30 | Смоляной Сергей | І |
| 31 | Горош Костя | ІІ |
| 32 | Павличенко Женя | І |
| 33 | Панарин Давид | ІІ |
| 34 | Остапец Денис | І |
| 35 | Орлик Николай | І-І |
| 36 | Браун Петр | І |
| 37 | Четвериков Дмитрий | ІІІ |
Наш клуб занял первое командное место
І мест - 15
ІІ мест - 7
ІІІ мест - 4
Желаем ребятам дальнейших успехов и побед!

