Международный чемпионат по Дзю-Дзюцу
13 октября, г. Киев
ОТЧЕТ МЕЖДУНАРОДНОГО ЧЕМПИОНАТА ПО ДЗЮ - ДЗЮЦУ
13 октября 2018, г. Киев
КЛУБ „Бушинкан”, тренер Спиваченко Ю.В.
Клуб занял І командное место
І мест - 14
ІІ мест - 6
ІІІ мест - 7
| № п/п | Прізвище, ім’я | Занятое место | |
| Рандори | Ката | ||
| 1 | Велков Вова | ІІ | |
| 2 | Довгань Дима | - | |
| 3 | Гончарук Никита | І | |
| 4 | Гончарук Артем | І | |
| 5 | Банк Натан | - | |
| 6 | Зюльцле Владик | - | |
| 7 | Скрыпник Алеша | - | |
| 8 | Стукалюк Ваня | - | |
| 9 | Ильин Максим | І | ІІІ |
| 10 | Графов Гриша | І | |
| 11 | Еронько Ярослав | - | |
| 12 | Менейлюк Витя | ІІ | |
| 13 | Прокопенко Никита | - | ІІІ |
| 14 | Шевцов Никита | І | |
| 15 | Савранский Артем | І | ІІ |
| 16 | Сокоренко Витя | І | |
| 17 | Мозолюк Костя | - | ІІІ |
| 18 | Велков Алексей | - | |
| 19 | Дмитриенко Николай | - | ІІІ |
| 20 | Сергейко Артем | І | |
| 21 | Канджа Даниил | ІІІ | |
| 22 | Зюльцле Кирилл | І | |
| 23 | Негру Кирилл | І | |
| 24 | Орлик Нора | ІІІ | |
| 25 | Стоянов Никита | І | |
| 26 | Березовенко Никита | - | ІІ |
| 27 | Орлянский Кирилл | І | |
| 28 | Добровольский Даня | І | |
| 29 | Людин Ярослав | ІІ | |
| 30 | Смоляной Сергей | І | |
| 31 | Горош Костя | ІІ | |
| 32 | Браун Петр | ІІІ | |
ПОЗДРАВЛЯЮ НАШИХ ЧЕМПИОНОВ!!!
Желаем ребятам дальнейших успехов и побед!

