Отчет Ukraine National Challenge по БДД
14 сентября 2019, г. Одесса
Отчет Ukraine National Challenge по БДД
14 сентября 2019, г. Одесса
| № п/п | Прізвище, ім’я | Занятое место | |
| GI | NO GI | ||
| 1 | Велков Вова | ІІ | І |
| 2 | Романчук Ангелика | - | - |
| 3 | Гавриш Максим | ІІІ | - |
| 4 | Банк Натан | - | - |
| 5 | Штрахов Артем | - | - |
| 6 | Смоляной Никита | - | - |
| 7 | Скрыпник Алексей | - | - |
| 8 | Флоря Юрий | І | - |
| 9 | Графов Григорий | І | - |
| 10 | Канджа Даниил | ІІ | І |
| 11 | Негру Кирилл | І | І |
| 12 | Сергейко Артем | І | ІІ |
| 13 | Людин Ярослав | ІІІ | - |
| 14 | Кузнецов Никита | - | ІІ |
| 15 | Добровольский Даня | ІІ | - |
| 16 | Стоянов Никита | - | І |
| 17 | Смоляной Сергей | - | ІІ |
КЛУБ „Бушинкан”, тренер Спиваченко Ю.В.
Приняли участие в двух версиях: Ги и Ноу Ги
НАШ КЛУБ ЗАНЯЛ
І мест - 8
ІІ мест - 6
ІІІ мест - 2
ПОЗДРАВЛЯЮ НАШИХ ЧЕМПИОНОВ!!!
Желаем ребятам дальнейших успехов и побед!

